|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Capaciteit: | 300-3000kg/hr | certificaat: | CE ISO9001 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar, 12 Maanden | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, en Onlineondersteuning die, die Videotechnisch |
Certificering: | CE,ISO9001,SGS,ISO,CE / ISO | spanning: | 380V, Klantennorm |
Voorwaarde: | Nieuwe | Toepassing: | huisdierenfles de recyclingsmachine, AFVAL PLASTIC RECYCLING, HUISDIER schilfert Flessenspoelen, Pla |
productiecapaciteit: | 300-2000kg/h, hangt, 300-1500kg/hour af | Materiaal: | Plastic fles |
Type: | HUISDIERENfles Plastic Recyclingslijn, Hete Wasmachine, Metaalscheiding | Verwerkt materiaal: | Plastic verbrijzeling-was-droge Huisdierenfles, HUISDIER, Plastic flessen/vlokken |
naam: | Het plastic Huisdierenfles Recycling Verpletteren, het vlekkenmiddel van het huisdierenetiket/Delabe | ||
Hoog licht: | plastic fles recyclingsmachine,huisdierenfles recyclingslijn |
de huisdierenfles schilfert machine voor het flessenspoelen van het afval plastic huisdier en het drogen machine af
Toepassing:
HUISDIERENflessenspoelen de recyclingslijn wordt wijd gebruikt om de fles van het afvalhuisdier te behandelen (als: cokesflessen, mineraalwaterflessen….enz.) en om het even welk schroothuisdier
plastiek in vlokken wordt gebroken die. Het is het verpletteren, wassen, die lijn drogen. Na geëindigd, zouden deze schone vlokken als vezel, riemen kunnen etc. worden geproduceerd.
1.Input: huisdierenflessen
gezette 2.Out: schone en droge huisdierenvlokken & korrels (watergehalte<1>
3.Capacity: 300-2000kg/h
4.Power levering: 220v/380v/440v
5.PLC controleproductielijn
Nr. | Machinenaam | Model | Qty |
1 | Riemtransportband | TQ4500×2200 | 1set |
2 | De machine van het etiketvlekkenmiddel | TB1000 | 1set |
3 | Hand Sorterend platform met Metaaldetector | TQ5000×600 | 1set |
4 | Riemtransportband | TQ4500×2200 | 1set |
5 | Maalmachine | PC800 | 1set |
6 | Schroeftransportband | LGC2000 | 1set |
7 | Warm waterwasmachine | RY1500×1500 | 1set |
8 | Schroeftransportband | LGC2000 | 1set |
9 | Warm waterwasmachine | RY1500×1500 | 1set |
10 | Schroeftransportband | LGC2000 | 1set |
11 | Wrijvingwasmachine | MCG400×3500 | 1set |
12,13,14 | Drijvende Wasmachine | SFX500×4500 | 3sets |
15 | Ontwaterende Machine | TS800 | 1set |
16 | Hete de Opslagvultrechter van de winddroogte system& | 9-19a-4.5A | 1set |
17 | Etiketseparator | 1set | |
18 | Elektrocontrolekabinet | 1set |
Stroomschema Plastic HUISDIER Flessenspoelen en Recyclingslijn voor plastic recyclingsmachine:
Van de machine→ de Sorterende table→Conveyor van het transportband →Label vlekkenmiddel van de de riem→ Maalmachine → van de de Schroef loader→ Vlotter van de de was tank→ Wrijving van de de wasmachine→ Schroef van de de wasmachinetank → loader→Hot van de de Hoge snelheidswrijving van de de wasmachine→ Drijvende was van de de tank→ Ontwaterende machine → van het de hete lucht drogere systeem → van de de zigzaglucht Silo van het de classificatorsysteem →
pics voor uw verwijzing: